Ƙananan ƙarshen carboxyl antimony nau'in nau'in LC maras ban sha'awa
Ana iya yin shi kai tsaye / yin fim, ko sarrafa shi bayan an gama;Yana za a iya amfani da baya farantin membrane, geotextile, super fiber zane, da dai sauransu.
DH hyti low karshen carboxyl antimony free Semi maras ban sha'awa LC polyester guntu samfurin ingancin
| Serial number | Abubuwa | Naúrar | Indexididdigar inganci | (L-17)Sakamakon gwaji | Hanyar gwaji / Standard | |
| 1 | Dankowar ciki | dL/g | 0.675± 0.025 | 0.672 | GB/T 14190-2017 | |
| 2 | Wurin narkewa | ℃ | 260± 3 | 260 | ||
| 3 | Abubuwan da ke cikin tashar carbonyl | mol/t | 7±3 | 9.1 | ||
| 4 | Chromaticity | B darajar | 4±2 | 4.78 | ||
| L darajar | ≥80 | 81 | ||||
| 5 | Danshi (masu yawan juzu'i) | % | ≤0.5 | 0 | ||
| 6 | ≥ 10 μm Agglutinated barbashi | /mg | ≤6.0 | 0 | ||
| 7 | Abun ciki na Diethylene glycol (jashi mai yawa) | % | 1.20± 0.30 | 1.02 | ||
| 8 | Abun ƙarfe | mg/kg | ≤2 | 1 | ||
| 9 | Foda | mg/kg | ≤100 | 1 | ||
| 10 | Yanke marar al'ada (masu yawan juzu'i) | % | ≤0.6 | 0 | ||
| 11 | Antimony abun ciki | ppm | ≤10 | ND | Bisa ga US EPAmethod3052: 1996, An yi amfani da ICP-OES | |
Za a ƙayyade tsakiyar ƙimar abun ciki na ƙarshen carboxyl a cikin kewayon ≤ 28mol / T ta hanyar shawarwari tsakanin mai siyarwa da mai siye.Da zarar an ƙaddara, ba za a canza shi ba bisa ga ka'ida ba.
Ƙimar tsakiya na ƙimar chromaticity b za a ƙayyade ta bangarorin biyu ta hanyar shawarwari a cikin kewayon ≤ 10. Da zarar an ƙayyade, ba za a canza shi yadda ya kamata ba.
Babban darajar abun ciki na diethylene glycol za a ƙayyade ta bangarorin biyu ta hanyar shawarwari a cikin kewayon ≤1.5%.Da zarar an ƙaddara, ba za a canza yadda ake so ba.
Fihirisar abun ciki na Antimony: Iyakar gano wannan hanyar shine 10ppm, kuma ba a gano Nd ba.












